【関連記事】
被害情報/お役立ちリンク/水に関する情報/その他生活情報/避難所情報
市内避難所一覧と避難所人数【概数】
いわき市HPより 4月5日
地区 | 避難所 | 人数 | 小計 |
平 | 草野小中学校 | 37 | |
※うち久之浜から避難 | 6 | ||
高久小 | 35 | ||
中央台東小 | 144 | ||
中央台南小 | 230 | ||
※うち久之浜から避難 | 3 | ||
藤間中 | 73 | ||
※うち久之浜から避難 | 4 | ||
沼の内公民館 | 33 | ||
中央台公民館 | 51 | ||
平体育館 | 77 | ||
※うち久之浜から避難 | 13 | ||
アリオス | 80 | ||
※うち久之浜から避難 | 7 | ||
福島高専 | 140 | ||
磐城高校 | 24 | ||
※うち久之浜から避難 | 8 | ||
平工業高校 | 152 | ||
小名浜 | 江名小 | 152 | |
小名浜一中 | 10 | ||
小名浜二中 | 43 | ||
江名中 | 89 | ||
小名浜市民会館 | 27 | ||
小名浜公民館 | 30 | ||
泉公民館 | 58 | ||
下神白三崎集会所 | 15 | ||
洋向台東公園集会所 | 48 | ||
小名浜高校 | 80 | ||
※うち久之浜から避難 | 5 | ||
冷泉寺 | 3 | ||
勿来 | 汐見ヶ丘小 | 77 | |
錦中 | 9 | ||
勿来二中 | 23 | ||
勿来公民館 | 14 | ||
勿来体育館 | 39 | ||
南の森スポーツパーク | 63 | ||
磐城農業高校 | 36 | ||
常磐 | 湯本一小 | 30 | |
※うち久之浜から避難 | 2 | ||
湯本三小 | 35 | ||
※うち久之浜から避難 | 27 | ||
長倉小 | 19 | ||
※うち久之浜から避難 | 17 | ||
磐崎小 | 21 | ||
※うち久之浜から避難 | 8 | ||
藤原小 | 126 | ||
※うち久之浜から避難 | 113 | ||
湯本一中 | 8 | ||
湯本二中 | 42 | ||
※うち久之浜から避難 | 31 | ||
湯本高校 | 200 | ||
※うち久之浜から避難 | 188 | ||
釜ノ前団地集会所 | 2 | ||
ゆったり館 | 99 | ||
※うち久之浜から避難 | 84 | ||
内郷 | 高坂小 | 26 | |
※うち久之浜から避難 | 8 | ||
御厩小 | 157 | ||
※うち久之浜から避難 | 128 | ||
宮沢集会所 | 12 | ||
内郷コミュニティセンター | 97 | ||
※うち久之浜から避難 | 44 | ||
四倉 | 大浦公民館 | 15 | |
※うち久之浜から避難 | 2 | ||
四倉高校 | 200 | ||
※うち久之浜から避難 | 15 | ||
好間 | 好間公民館 | 21 | |
※うち久之浜から避難 | 6 | ||
田人 | ふれあい館 | 10 | |
※うち久之浜から避難 | 2 | ||
合計 | 3012 | ||
うち久之浜からの避難者 | 721 |
3個のコメント
東京埼玉有志
これだけの物資がなぜ集会所などに配られないのだろうか?
洋向台集会所には一個も届いていないそうです。
我々が少ない物資を東京から直接搬入していますが、定期的な給水がはじまった
今週まで脱水と飢えで60人もの人が苦しんでいても、行政は物資提供を拒んでいました。
今日、日本テレビで梅沢富美男氏がトラックを持ち込んで
運びますと談判したが、防対本部は断固拒否の姿勢を崩さず、
誰の許可なのかなどと危機感無い対応で追い返し、首都圏の物資を
倉庫がいっぱいなのを理由に断った。
これが競輪場に荷が溢れている理由ではないか?
東京埼玉有志
今日の段階で改善しました。
色んな人の働きかけがあり、自衛隊が29日に
一斉に入った様です。
私達の物資も合わせ近隣の在宅者にも分けておりました。
ありがとうございました。
リトルデビル
支援物資は何ももらえなかった